
Product category
:schneider電磁式繼電器,RXG23RD
| 產品系列 | Zelio Relay | |
|---|---|---|
| 系列號 | 接口繼電器 | |
| 產品類型 | 插入式繼電器 | |
| 產品短名 | RXG | |
| 觸點類型 | 2 OC |
| LED 狀態 | 有 | |
|---|---|---|
| 觸點材料 | 銀合金 (AgSnO2In2O3) | |
| 接觸電阻 | 100 m? | |
| 額定負載電流 殼體內 [Ithe] | 5 A (溫度 : -40...55 °C) | |
| 額定工作電流 [Ie] | 5 A 在…上 30 V DC 符合 UL | |
| 開關電壓 | 250 V 交流 | |
| 負載電流 | 5 A 在…上 250 V AC | |
| 開關能力 | 1250 VA | |
| 小開關能力 | 50 mW 在…上 10 mA, 5 V DC | |
| 工作額定值 | <=18000次/小時 無負荷 | |
| 利用系數 | 20 % | |
| 機械壽命 | 10000000 次 | |
| 電氣壽命 | 100000 次 適用 NO 阻性(負載) 量 55 °C | |
| 額定緣電壓 [Ui] | 250 V 符合 IEC | |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 適用 1.2/50 µs | |
| 緣 | 5000 V AC (加強緣 線圈和觸頭之間) | |
| 電阻 | 68 ? +/- 10 % | |
| 緣電阻 | 1000 M? 在…上 500 V DC | |
| 安裝位置 | 任意位置 | |
| 平均消耗,單位為W | 0.53 W | |
| 壓降閥值 | >= 0.1 Uc DC | |
| 緣等 | 等 F | |
| 動作時間 | 20 ms | |
| 復位時間 | 20 ms | |
| 控制回路電壓 | 6 V DC | |
| 安全的數據 | B10d = 100000 | |
| 外觀顏色 | 標準 | |
| 本地信號指示 | 機械指示窗口 | |
| 產品重量 | 0.02 kg | |
| 設備簡介 | 產品(非零部件) |
| 抗振動 | 3 gn (f = 10...150 Hz), 振幅 +/- 0.75 mm (運行期間) | |
|---|---|---|
| IP 防護等 | IP40 | |
| 抗沖擊 | 20 gn 運行期間 | |
| 保護種類 | RT I | |
| 符合標準 | IEC 61810-1 |
:schneider電磁式繼電器,RXG23RD
| RXG23BD |
| RXG23ED |
| RXG23ND |
| RXG23FD |
| RXG25B7 |
| RXG25E7 |
| RXG25F7 |
| RXG25M7 |
| RXG25P7 |
| RXG25RD |
| RXG25JD |
| RXG25BD |
| RXG25ED |
| RXG25ND |
| RXG25FD |