
Product category
選型倍加福P+F傳感器,NJ1.5-8GM40-E2
圖片:

| 一般規格 | ||
|---|---|---|
| 切換功能 | 常開(NO) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 1.5毫米 | |
| 安裝 | 紅暈 | |
| 輸出性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 1.215毫米 | |
| 減少系數r Al | 0.25 | |
| 減少因子r Cu | 0.2 | |
| 縮減因子r 304 | 0.7 | |
| 名義評 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 60 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 500 Hz | |
| 滯后 | (典型值)。5% | |
| 反性保護 | 反性保護 | |
| 短路保護 | 脈動 | |
| 電壓下降 | ≤3V | |
| 工作電流 | 0 ... 100 mA | |
| 斷態電流 | ≤10μA | |
| 空載電源電流 | ≤15mA | |
| 切換狀態指示燈 | LED,黃色 | |
選型倍加福P+F傳感器,NJ1.5-8GM40-E2
| 功能安全相關參數 | ||
|---|---|---|
| MTTF d | 2190 a | |
| 任務時間(T M) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率(DC) | 0% | |
| 批準和證書 | ||
| UL | cULus列出,通用 | |
| CSA批準 | cCSAus列出,通用 | |
| CCC批準 | (CCC) | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70°C(-13 ... 158°F華氏度) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 電纜PUR,2米 | |
| 核心橫截面 | 0.14毫米2 | |
| 感覺到臉 | LCP | |
| 外殼直徑 | 8毫米 | |
| 防護等 | IP67 | |
安裝的接近開關非沖洗
可能的切換距離(相對于直徑)是
通過安裝非沖洗的接近開關實現。 歸納
接近開關利用線圈產生電磁
域。 為了實現這些線圈的特定方向
纏繞在一個封裝的核心。 盡管如此,這個域還有一些