Product category
詳見歐姆龍OMRON短小型按鈕開關資料一覽
產品圖片

安全性
• 采用可牢固且簡單地操作的鎖柄機構
• 配備防指觸功能,提高安全性
• 配線無松弛發生,實現免維護(Push-In Plus端子臺型)
操作性
• 配線方向變更提高配線部的識別性(Push-In Plus端子臺型)
• 適用于圓形壓接端子的端子螺釘不掉落構造(螺釘端子臺型)
• 即使開關部重疊,也能加固端子(螺釘端子臺型)
• 開關部沒有方向要求,組裝更方便
產品種類
• 符合通用產品的安全標準和電壓規格
• 可在φ22.3、φ25.5兩種面板切割尺寸上安裝
• 按鈕、邊框的顏色/形狀/材質豐富多樣,可任意選擇
• 保護結構符合IP66、NEMA 4X、13標準
小型化
• 配線方向變更無需橫向空間(Push-In Plus端子臺型
• 短小機身設計
• A22NL (帶燈型)與A22NN (不帶燈型)尺寸相同
機型一覽
| 螺釘端子臺/Push-In Plus端子臺 | ||
|---|---|---|
| 樹脂邊框 | 金屬邊框:無光澤 | 金屬圓框: 有光澤、圓型 |
| A22N□-BN | A22N□-MN | A22N□-RN |
平型 ![]() | 平型 ![]() | 平型 ![]() |
| A22N□-BP | A22N□-MP | A22N□-RP |
凸出型 ![]() | 凸出型 ![]() | 凸出型 ![]() |
| A22N□-BG | A22N□-MG | |
全保護罩型 ![]() | 全保護罩型 ![]() | |
| A22N□-BM | A22N□-MM | A22N□-RM |
蘑菇型 ![]() | 蘑菇型 ![]() | 蘑菇型 ![]() |
| 種類 | 按鈕開關 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 不帶燈型 | 帶燈型 | |
| 容許操作頻率 | 機械 | 60次/分鐘以下 | |
| 電氣 | 30次/分鐘以下 | ||
| 緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | 帶燈型燈部位除外 | |
| 接觸電阻 | 100mΩ以下(初始值) | ||
| 耐壓 | 同子間 | AC2500V 50/60Hz 1min (初始值) | 帶燈型燈部位除外 |
| 各端子和接地間 | AC2500V 50/60Hz 1min (初始值) | ||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm(接點脫離1ms以內) | |
| 沖擊 | 誤動作 | 1000m/s2(接點脫離1ms以內) | |
| 耐久性 | 機械 | 瞬時 500萬次以上 交替 50萬次以上 | |
| 電氣 | 50萬次以上(AC250V 3A、功率因數COSθ=0.4 感性負載時) | ||
| 使用環境溫度*1 | -25~+70℃ | -25~+55℃ | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | ||
| 保存環境溫度*1 | -40~+80℃ | ||
| 保護結構*2 | 符合IP66、NEMA4X、NEMA13標準 | ||
| 防止觸電保護等 | ClassⅡ | ||
| PTI(追蹤特性) | 175 | ||
| 污染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | ||
| 重量 | 約50g (1NC/1NO的情況下) | 約65g (1NC/1NO的情況下) | |
詳見歐姆龍OMRON短小型按鈕開關資料一覽