
Product category
6ES7510-1DJ00-0AB0,SIEMENS處理單元
***備件*** SIMATIC DP,用于ET 200SP的CPU 1510SP F-1 PN,處理單元,帶工作存儲器150 KB用于程序,750 KB用于數據,*個接口,帶3端口開關的PROFINET IRT,72 ns位,需要SIMATIC存儲卡,端口1和2需要BusAdapter | ||
| 一般信息 | ||
| 產品型號名稱 | CPU 1510SP F-1 PN | |
| 硬件功能狀態 | FS01 | |
| 固件版本 | V1.7 | |
| 工程用 | ||
| ●STEP 7 TIA Portal可從版本進行配置/集成 | V13 SP1 | |
| 配置控制 | ||
| 通過數據集 | 是 | |
| 控制元素 | ||
| 模式選擇開關 | 1 | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓類型 | 24 V DC | |
| 允許范圍,下限(DC) | 19.2 V | |
| 允許范圍,上限(DC) | 28.8 V | |
| 反性保護 | 是 | |
| 主要緩沖 | ||
| ●電源/電壓故障存儲能量時間 | 5毫秒 | |
| 輸入電流 | ||
| 電流消耗(額定值) | 0.6 A | |
| 浪涌電流, | 4.7 A; 額定值 | |
| I了 | 0.14A²·s | |
| 功率 | ||
| 饋電背板總線 | 8.75瓦 | |
| 電力流失 | ||
| 功率損耗,典型值。 | 5.6 W | |
| 記憶 | ||
| SIMATIC存儲卡的插槽數 | 1 | |
| 需要SIMATIC存儲卡 | 是 | |
| 工作記憶 | ||
| ●集成(用于程序) | 150千字節 | |
| ●集成(用于數據) | 750千字節 | |
| 加載內存 | ||
| ●插件(SIMATIC存儲卡),值 | 32 GB | |
| 備用 | ||
| ●免維護 | 是 | |
| CPU處理時間 | ||
| 用于位操作,典型值。 | 72 ns | |
| 對于單詞操作,典型。 | 86 ns | |
| 用于定點算術,典型值。 | 115 ns | |
| 對于浮點運算,典型值。 | 461 ns | |
| CPU塊 | ||
| 元素數量(總數) | 2 000; 除了諸如DB,FB和FC之類的塊之外,UDT,全局常量等也被視為元素 | |
| DB | ||
| ●編號范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 750千字節; 對于非化塊訪問,值 DB的大小為64 KB | |
| FB | ||
| ●編號范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 150千字節 | |
| FC | ||
| ●編號范圍 | 1 ... 65 535 | |
| ●尺寸, | 150千字節 | |
| OB | ||
| ●尺寸, | 150千字節 | |
| ●自由循環OB的數量 | 100 | |
| ●時間報警OB的數量 | 20 | |
| ●延遲報警OB的數量 | 20 | |
| ●循環中斷OB的數量 | 20; 通過故障保護,兩個RTG可以帶有一個“循環中斷OB”或一個“自由循環OB”(F-OB) | |
| ●過程報警OB的數量 | 50 | |
| ●DPV1報警OB的數量 | 3 | |
| ●等時模式OB的數量 | 1 | |
| ●技術同步報警OB的數量 | 2 | |
| ●啟動OB的數量 | 100 | |
| ●異步錯誤OB的數量 | 4 | |
| ●同步錯誤OB的數量 | 2 | |
| ●診斷報警OB的數量 | 1 | |
| 嵌套深度 | ||
| ●每個 | 24; F塊可達8種 | |
| 計數器,計時器和它們的保持性 | ||
| S7計數器 | ||
| ●數量 | 2 048 | |
| 保持力 | ||
| - 可調節 | 是 | |
| IEC計數器 | ||
| ●數量 | 任何(僅限主存) | |
| 保持力 | ||
| - 可調節 | 是 | |
| S7次 | ||
| ●數量 | 2 048 | |
| 保持力 | ||
| - 可調節 | 是 | |
| IEC定時器 | ||
| ●數量 | 任何(僅限主存) | |
| 保持力 | ||
| - 可調節 | 是 | |
| 數據區域及其保持性 | ||
| 保持性數據區(包括定時器,計數器,標志),值 | 128千字節; 可用于位存儲器,定時器,計數器,DB和工藝數據(軸)的保持性存儲器:88 KB | |
| 旗 | ||
| ●數量, | 16千字節 | |
| ●時鐘存儲器數量 | 8; 8個時鐘存儲器位,分為一個時鐘存儲器字節 | |
| 數據塊 | ||
| ●保持性可調 | 是 | |
| ●保持性預設 | 沒有 | |
| 本地數據 | ||
| ●每個, | 64千字節; 。每塊16 KB | |
| 地址區 | ||
| IO模塊數量 | 1 024; 。模塊/子模塊的數量 | |
| I / O地址區域 | ||
| ●輸入 | 32千字節; 所有輸入都在過程映像中 | |
| ●輸出 | 32千字節; 所有輸出都在過程映像中 | |
| 用于集成IO子系統 | ||
| - 輸入(音量) | 8千字節 | |
| - 產出(數量) | 8千字節 | |
| 對于CM / CP | ||
| - 輸入(音量) | 8千字節 | |
| - 產出(數量) | 8千字節 | |
| 子過程映像 | ||
| ●子進程映像數,值 | 32 | |
| 硬件配置 | ||
| 分布式IO系統的數量 | 2 | |
| DP主站數量 | ||
| ●通過CM | 1 | |
| IO控制器數量 | ||
| ●集成 | 1 | |
| ●通過CM | 0 | |
| 架 | ||
| ●每個機架模塊, | 64; CPU + 64模塊+器模塊(安裝寬度1米) | |
| ●行數,值 | 1 | |
| PtP CM | ||
| ●PtP CM的數量 | 可連接的PtP CM的數量僅受可用時隙數量的限制 | |
| 一天中的時間 | ||
| 時鐘 | ||
| ●類型 | 硬件時鐘 | |
| ●備份時間 | 6周 通常,在40°C的環境溫度下 | |
| ●每天偏差, | 10秒; 類型:2秒 | |
| 營業時間柜臺 | ||
| ●數量 | 16 | |
| 時鐘同步 | ||
| ●支持 | 是 | |
| ●到DP,掌握 | 是; 通過CM DP模塊 | |
| ●到DP,從站 | 是; 通過CM DP模塊 | |
| ●在AS中,掌握 | 是 | |
| ●在AS,奴隸 | 是 | |
| ●通過NTP在以太網上 | 是 | |
| 接口 | ||
| PROFINET接口數 | 1 | |
| PROFIBUS接口數量 | 1; 通過CM DP模塊 | |
| 1.界面 | ||
| 接口類型 | ||
| ●端口數量 | 3 | |
| ●集成開關 | 是 | |
| ●RJ 45(以太網) | 是; 1.整合。+ 2.通過BusAdapter BA 2 x RJ 45 | |
| 協議 | ||
| ●PROFINET IO控制器 | 是 | |
6ES7510-1DJ00-0AB0,SIEMENS處理單元