簡要描述:總覽概括:PHOENIX繼電器模塊,2980500繼電器底座 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429 14 mm PLC底座端子,控制側(cè)帶有干擾電流和干擾電壓保護,采用螺釘連接,不帶繼電器或固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,集成有RCZ過濾器,2個PDT,輸入電壓230 V AC單個繼電器 REL-MR-110DC/21-21 2961202
產(chǎn)品型號:PLC-RSC-230UC/21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-10
訪 問 量:1332Product category
總覽概括:PHOENIX繼電器模塊,2980500

繼電器模塊 - PLC-RSC-230UC/21-21/SO46 - 2980500
PLC-INTERFACE,控制側(cè)帶有干擾電流和干擾電壓保護,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接并帶有插拔式微型功率觸點繼電器,2個PDT,輸入電壓230 V AC
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
尺寸
| 寬度 | 14 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
|---|---|
| 220 V DC | |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應時間 | 7 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 1.04 W |
| 觸點類型 | 2 PDT |
|---|---|
| 開關(guān)觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 小切換電壓 | 5 V AC/DC (10 mA時) |
| 小切換電流 | 10 mA (5 V) |
| 啟動電流 | 15 A (300 ms) |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A |
| 額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通斷容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (250 V、AC15時) |
| 連接名稱 | 線圈側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 觸點側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 測試電壓PDT/PDT | 2.5 kV AC (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 保護等 | RT III (繼電器) |
| IP20 繼電器 | |
| 機械壽命 | 3x 107開關(guān)次數(shù) |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
總覽概括:PHOENIX繼電器模塊,2980500