Product category
菲尼克斯PHOENIX有源模塊資料規整
有源模塊 - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/Z/MT - 2968551
VARIOFACE輸出模塊,32通道,適用于Yokogawa ADV 551,ADV 561輸出模塊
| 寬度 | 420 mm |
|---|---|
| 深度 | 128 mm |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.9 ... 1.1 |
| UN下的典型輸入電流 | 7 mA (每通道 (總電流: 1 A)) |
| 觸點類型 | 1個N/O 觸點 |
|---|---|
| 觸點材料 | AgSnO |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 12 V AC/DC |
| 限制連續電流 | 1.2 A (總電流8 A (每 8個通道)) |
| 小切換電流 | 100 mA |
| 額定功率值(電阻負載) | 29 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 300 VA (可用于250VAC) | |
| 輸出熔斷器 | 4 A (每通道) |
| 通道數目 | 32 |
|---|---|
| 機械壽命 | 2x 107 開關次數 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接名稱 | 現場側 |
|---|---|
| 連接方式 | 帶分斷刀閘的彈簧連接 |
| 連接量 | 1 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
| 連接名稱 | 控制系統側 |
|---|---|
| 連接方式 | Yokogawa KS-兼容 |
| 連接量 | 2 |
| 位數 | 50 |
| 注意事項 | 可用的系統電纜:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 扭矩 | 0.5 Nm |
菲尼克斯PHOENIX有源模塊資料規整